Aprobados más de cinco millones y medio de dólares para cooperativas de ahorro y crédito de Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Los Ríos, Sucumbíos y Tungurahua
El Gobierno Nacional, a través de la gestión financiera de la CONAFIPS, aprobó el 9, 15, 20 y 26 de marzo de 2018, USD. 5’790.891,5 en créditos a cooperativas de ahorro y crédito de varias provincias del país. Los financiamientos se distribuyeron en los productos: MicroEfectivo CONAFIPS y Crédito Mi Casa. Las cooperativas pertenecen a los segmentos 2, 3, 4 y 5. Es decir, la CONAFIPS es inclusiva y trabaja con todas las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria.
Las cooperativas de ahorro y crédito beneficiarias son:
Nombre | Provincia | Segmento | Producto | Monto | |
1 | Warmikunapak Rikchari Ltda. | Tungurahua | Segmento 5 | MicroEfectivo CONAFIPS | USD. 100,000 |
2 | FOCAP | Sucumbíos | Segmento 5 | MicroEfectivo CONAFIPS | USD. 50,000.00 |
3 | FOCLA | Sucumbíos | Segmento 4 | MicroEfectivo CONAFIPS | USD. 207,925.00 |
4 | Bola Amarilla | Imbabura | Segmento 5 | MicroEfectivo CONAFIPS | USD. 43,500.00 |
5 | Hermes Gaibor Verdesoto | Cotopaxi | Segmento 3 | Crédito Mi Casa | USD. 164,000.00 |
6 | Kullki Wasi Ltda | Tungurahua | Segmento 2 | Microefectivo CONAFIPS | USD. 3,000.000.00 |
7 | Metropolis | Los Ríos | Segmento 4 | Microefectivo CONAFIPS | USD. 100,000.00 |
8 | Hermes Gaibor Verdesoto | Cotopaxi | Segmento 3 | Microefectivo CONAFIPS | USD. 580,000.00 |
9 | Joyocoto | Bolívar | Segmento 5 | Microefectivo CONAFIPS | USD. 50,000.00 |
10 | Acción Tungurahua Ltda | Tungurahua | Segmento 4 | Microefectivo CONAFIPS | USD. 695,466.50 |
11 | Mi Tierra | Tungurahua | Segmento 4 | Microefectivo CONAFIPS | USD: 100,000.00 |
12 | Coorcotopaxi | Cotopaxi | Segmento 4 | Microefectivo CONAFIPS | USD: 500,000.00 |
13 | Migrantes del Ecuador | Tungurahua | Segmento 4 | Microefectivo CONAFIPS | USD: 200,000.00 |
Con estos créditos, la CONAFIPS apoya el desarrollo económico y productivo de cada rincón del país, con tasas diseñadas a las necesidades de los beneficiarios para que puedan acceder a estos fondos en condiciones de crédito óptimas. La Corporación apuesta por una economía inclusiva que fomente la prosperidad de los sectores más necesitados del país.